Tekalna steza TRX-8500 Toorx ponuja revolucijo med tekalnimi stezami.
Toorx steza vsebuje: ročni pulzni senzorji integrirani v ročni oprijem, 6 LED modro osvetlitev ozadja, vgrajen brezžični Polar impulzni sprejemnik.
Pod multimedijsko opremo pa spadajo, avdio vhod za MP3 predvajalnik, zvočniki ter USB ter funkcije kot so prikazovanje hitrosti, pulza, merjenje razdalje v km, časovno merjenje, naklon in štetje kalorij.
Tekalna steza TRX-8500 Toorx – lastnosti:
Proizvajalec | Toorx |
---|---|
Garancija | 2 leti |
Material | Kovina, Plastika |
Barva | črna, siva |
Prikaz računalnika | merjenje časa, merjenje frekvence poganjanja, merjenje hitrosti, merjenje porabe energije, merjenje razdalje, merjenje srčnega utripa, naklon tekalne površine v % |
Merjenje srčnega utripa | ročni senzor |
Zaslon | LCD |
Združljivo s POLARJEM | da |
Merjenje srčnega utripa v fazi umirjenosti | da |
Vadba v ciljnih conah | da |
Nagib steze | da |
Programi krmiljeni na podlagi srčnega utripa | da |
Izbira hitrosti | da |
Izbira naklona | da |
Zaščita tipkovnice pred znojem | da |
PC priključek | Bluetooth |
Maksimalna trajna moč elektromotorja v konjih (HP) | 5/7 (vrhunec) HP AC |
Minimalna in maksimalna hitrost (v km/h) | 0 – 22 km/h |
Nastavitev stopnje naklona | 0% -+15%, z motorjem |
Električno napajanje | omrežni priključek 230V |
Mere tekalne površine | 560 x 1600 mm |
Dimenzije izdelka (d/š/v) | 2050x920x1630 mm |
Nosilnost naprave | 160 kg |
Varnostni ključek | da |
Blažilni sistem | da |
Program count up / count down | da |
Funkcija ogrevanja in ohlajanja | da |
Masa | 205 kg |
PDF Navodila za uporabo
PDF Tehnični list
Vzdrževanje: priporočamo nakup slikonskega spreja TOORX (redna uporaba silikonskega razpršila in podmazovanje učinkovito podaljša življenjsko dobo traku tekalne steze pri redni uporabi).
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.